Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, toplamda 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray ligde kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunurken, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 15, Trabzonspor 6 ve Bursaspor 1 kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Öte yandan Galatasaray şampiyonluk sayılarında ilk defa Fenerbahçe'ye iki fark yaptı. 

Lig şampiyonları

Türkiye'nin en üst seviye lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

  Sezon   Şampiyon O G B M  A  Y P
1959 Fenerbahçe - - - - - - -
1959-60 Beşiktaş 38 29  7 2 68 15 65
1960-61 Fenerbahçe 38 26  9 3 81 29 61
1961-62 Galatasaray 38 23 11 4 52 18 57
1962-63 Galatasaray 22 14  7 1 54 14 35
1963-64 Fenerbahçe 34 21 11 2 55 14 53
1964-65 Fenerbahçe 30 18 11 1 52 13 47
1965-66 Beşiktaş 30 20  8 2 52 16 48
1966-67 Beşiktaş 32 16 13 3 44 15 45
1967-68 Fenerbahçe 32 19 11 2 38 12 49
1968-69 Galatasaray 30 19  8 3 49 14 46
1969-70 Fenerbahçe 30 17 10 3 31  6 44
1970-71 Galatasaray 30 17  8 5 51 18 42
1971-72 Galatasaray 30 17  8 5 34 14 42
1972-73 Galatasaray 30 19  9 2 47 12 47
1973-74 Fenerbahçe 30 15 13 2 39 15 43
1974-75 Fenerbahçe 30 15 13 2 43 18 43
1975-76 Trabzonspor 30 17  9 4 36 14 43
1976-77 Trabzonspor 30 18  7 5 41 12 43
1977-78 Fenerbahçe 30 17  8 5 48 24 42
1978-79 Trabzonspor 30 13 16 1 34  7 42
1979-80 Trabzonspor 30 12 15 3 25 11 39
1980-81 Trabzonspor 30 16  7 7 41 21 39
1981-82 Beşiktaş 30 14 16 2 38 17 44
1982-83 Fenerbahçe 34 18 13 3 43 20 49
1983-84 Trabzonspor 34 18 14 2 43 14 50
1984-85 Fenerbahçe 34 18 14 2 65 25 50
1985-86 Beşiktaş 36 22 12 2 65 21 56
1986-87 Galatasaray 36 23  8 5 55 24 54
1987-88 Galatasaray 38 27  9 2 86 35 90
1988-89 Fenerbahçe 36 29  6 1 103 27 93
1989-90 Beşiktaş 34 23  6 5 77 20 75
1990-91 Beşiktaş 30 20  9 1 63 24 69
1991-92 Beşiktaş 30 23  7 0 58 20 76
1992-93 Galatasaray 30 20  6 4 74 21 66
1993-94 Galatasaray 30 22  4 4 67 28 70
1994-95 Beşiktaş 34 24  7 3 80 26 79
1995-96 Fenerbahçe 34 26  6 2 68 19 84
1996-97 Galatasaray 34 25  7 2 90 30 82
1997-98 Galatasaray 34 23  6 5 86 43 75
1998-99 Galatasaray 34 23  9 2 85 30 78
1999-00 Galatasaray 34 24  7 3 77 23 79
2000-01 Fenerbahçe 34 24  4 6 82 39 76
2001-02 Galatasaray 34 24  6 4 75 31 78
2002-03 Beşiktaş 34 26  7 1 63 21 85
2003-04 Fenerbahçe 34 23  7 4 82 41 76
2004-05 Fenerbahçe 34 26  2 6 77 24 80
2005-06 Galatasaray 34 26  5 3 82 34 83
2006-07 Fenerbahçe 34 20 10 4 65 31 70
2007-08 Galatasaray 34 24  7 3 64 23 79
2008-09 Beşiktaş 34 21  8 5 60 30 71
2009-10 Bursaspor 34 23  6 5 65 26 75
2010-11 Fenerbahçe 34 26  4 4 84 34 82
2011-12 Galatasaray 40 25 11 4 78 30 86
2012-13 Galatasaray 34 21  8 5 66 35 71
2013-14 Fenerbahçe 34 23  5 6 74 33 74
2014-15 Galatasaray 34 24  5 5 60 35 77
2015-16  Beşiktaş  34  25   4  5 75  35  79 
2016-17  Beşiktaş  34 23   8 3 73 30  77
2017-18  Galatasaray 34  24   3  7  75  33  75

Notlar:

1959 yılında düzenlenen lig tarihindeki ilk sezon, 2 ayrı grupta oynandı. O zamanki statü gereği grup maçlarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Galatasaray finalde karşılaştı. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Galatasaray'ı rövanşta 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959 yılından önceki 2 sezonda elde ettiği şampiyonlukları lig şampiyonluğuna eklettirmesi, tabloda değerlendirmeye alınmamıştır.

2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Tabloda Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.