FOTO HABER

Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri elde etti?

Abone Ol

Süper Lig'de son iki sezonda takımların kasalarına koyduğu yayın geliri rakamları belli oldu. Zirvede şampiyon Beşiktaş yer alırken en altta ise Adanaspor yer aldı. İşte kulüplerin kasasına giren para...

Adanaspor 2015-2016 (34.827.038 TL) 2016-2017 (48.327.372 TL)

Gaziantepspor 2015-2016 (34.827.038 TL) 2016-2017 (48.327.372 TL)

Rizespor 2015-2016 (40.087.032 TL) 2016-2017 (55.626.347 TL)

Kayserispor 2015-2016 (41.589.887 TL) 2016-2017 (57.711.768 TL)

Alanyaspor 2015-2016 (41.589.887 TL) 2016-2017 (57.711.768 TL)

Osmanlıspor 2015-2016 (42.341.315 TL) 2016-2017 (58.754.479 TL)

Bursaspor 2015-2016 (42.671.289 TL) 2016-2017 (59.170.671 TL)

Karabükspor 2015-2016 (43.844.170 TL) 2016-2017 (60.839.900 TL)

Kasımpaşa 2015-2016 (44.384.170 TL) 2016-2017 (60.839.900 TL)

Konyaspor 2015-2016 (44.595.598 TL) 2016-2017 (61.882.611 TL)

Gençlerbirliği 2015-2016 (46.098.453 TL) 2016-2017 (63.968.032. TL)

Akhisar Belediyespor 2015-2016 (49.098.453 TL) 2016-2017 (63.968.032. TL)

Antalyaspor 2015-2016 (55.228.352. TL) 2016-2017 (76.637.040 TL)

Trabzonspor 2015-2016 (61.284.669 TL) 2016-2017 (84.790.863 TL)

Başakşehir 2015-2016 (75.103.771 TL) 2016-2017 (104.216.456 TL)

Galatasaray 2015-2016 (98.009.141 TL) 2016-2017 (135.167.480 TL)

Fenerbahçe 2015-2016 (101.549.071 TL) 2016-2017 (140.121.320 TL)

Beşiktaş 2015-2016 (106.136.152 TL) 2016-2017 (149.196.617 TL)

{ "vars": { "account": "UA-10790637-3" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }